Updated:08 Feb 2012 03:41:00 PM(IST)
ICICI Prudential SMART Fund - Series C - 24 Months - Retail - Growth (Scheme is Closed Now) : 13.07 (NAV as on Oct 11, 2010)
52 Week High : 13.07 as on Oct 11, 2010 | 52 Week Low : 12.61 as on Apr 15, 2010 | Benchmark Index - Crisil Balanced Fund Index : 3465.31 as on Mar 24, 2011
| Period | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year | Since Inception |
| Returns (%) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 14.52 |
Portfolio Attributes
| Scheme Particulars |
| P/E | NA |
| P/B | NA |
| Dividend Yield | NA |
| Market Cap (Rs. in crores) | NA |
| Top 5 Holding (%) | 73.15 as on Sep - 2010 |
| No. of Stocks | 7 |
| Expense Ratio (%) | 1.00 |
Risk Analysis
| Risk ratios | Percent |
| Mean (?) | NA |
| Standard Deviation (?) | NA |
| Sharpe (?) | NA |
| Beta (?) | NA |
| Treynor (?) | NA |
| Sortino (?) | NA |
| Correlation (?) | NA |
| Fama (?) | NA |
Whats In No changes
Whats Out No changes
Fund Features | Scheme Particulars |
| Type | Close Ended |
| Nature | Debt (Equity: 0%, Debt: 91.71%, Cash: 8.29%) |
| Option | Growth |
| Inception Date | Oct 20, 2008 |
| Face Value | 10 |
| Fund Size (Rs.Crore) | 180.86 as on Sep 30, 2010 |
| Fund Manager | Chaitanya Pande . |
| SIP | NA |
| STP | NA |
| SWP | NA |
| Expense ratio(%) | 1 |
| Portfolio Turnover Ratio(%) | NA |
| Last Divdend Declared | NA |
| Minimum Investment (Rs) | 5000 |
| Purchase Redemptions | Daily |
| NAV Calculation | Daily |
| Entry Load | Entry Load is 0%. Entry Load is 0%. Entry Load is 0%. |
| Exit Load | If redeemed bet. 0 Year to 1 Year; If redeemed bet. 0 Year to 1 Year; If redeemed bet. 0 Year to 1 Year; Exit load is 3%. If redeemed bet. 1 Year to 2 Year; If redeemed bet. 1 Year to 2 Year; If rede |
Top Holdings
| Stock | Sector | P/E | % Assets | Qty | Value | 1 mth chng | LTP | %Chng | High | Low | Open | Tips |
| Citicorp Finance | NBFC | NA | 15.59 | NA | 28.2 | 0.86 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| ABN Amro Securities (I) Ltd. | NBFC | NA | 15.59 | NA | 28.2 | 0.86 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Infrastructure Development Finance Co. Ltd | FI | 17.53 | 14.45 | NA | 26.13 | -0.26 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Housing Development Finance Corporation Ltd | HFC | 27.79 | 10.26 | NA | 18.56 | -0.2 | 696.90 | 1.69 | 699.90 | 686.80 | 687.55 | View |
| IL&FS Investsmart Ltd. | NBFC | NA | 13.83 | NA | 25.01 | -0.43 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| TATA Capital Ltd | NBFC | NA | 13.69 | NA | 24.76 | -0.46 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Power Finance Corporation Ltd | FI | 10.93 | 8.3 | NA | 15.02 | -0.52 | 188.10 | -0.63 | 191.60 | 184.15 | 188.80 | View |
| Cash | Current Assets | NA | 5.68 | NA | 10.27 | 6.4 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| CBLO | Current Assets | NA | 2.61 | NA | 4.72 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Fortis Securities (India) Pvt. Ltd. | NBFC | NA | 15.54 | NA | 27.81 | 0.78 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| SREI Equipment Finance Private Limited | NBFC | NA | 2.38 | NA | 4.29 | 0.09 | NA | NA | NA | NA | NA | |
*Note: Value is in Rs. crores | 1 mth chng is the change in stock's volume as held in the scheme w.r.t. last month | LTP, %Chng, High, Low, Open depicts latest share price update
Sector Allocation (%)
| Sector | Funds |
| Current Assets | 8.29 |
| FI | 22.75 |
| HFC | 10.26 |
| NBFC | 58.70 |
Scheme Facts
| Scheme Particulars |
| Increase/Decrease in Fund Size since Jun 30, 2009 (Rs. in crores) | 0.89 |
| Mutual Fund | ICICI Prudential Mutual Fund
8th Floor, Peninsula Tower, Ganpatrao Kadam Marg,
Off Senapati Bapat Marg, Lower Parel
Mumbai
Tel.-24997000
,24999777
|
| Asset Management Company | ICICI Prudential Asset Management Company Ltd.
3rd Floor, Hallmark Business Plaza
Sant Dyaneshwar Marg, Bandra (East),
Mumbai - 400051
Tel.- 26428000
, |
| Registrar | Computer Age Management Services Private Limited
A&B, Lakshmi Bhavan
609, Anna Salai
Chennai
|
Challakere subbarao Rangaswamy : My bond no -P$4133239$ACT$051108.Folio No4133239/84.I have not received account statement since along time.MY present address is as detailed below. C.S.RANGASWAMY,H.NO.219/1.PAVANASHREE APPTs.BALAJI ROAD,THYAGARAJA NAGAR,BANGALORE-560028.Pl send statement early.