Updated:17 May 2012 09:55:00 AM(IST)
DWS Fixed Term Fund - Series 66 - Regular - Growth (earlier called "DWS Fixed Term Fund - Series 43 - Institutional - Growth") : 11.35 (NAV as on Nov 2, 2011)
52 Week High : 11.35 as on Nov 2, 2011 | 52 Week Low : 10.60 as on Nov 4, 2010 | Benchmark Index - Crisil Composite Bond Fund Index : 1725.65 as on Nov 2, 2011
| Period | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year | Since Inception |
| Returns (%) | 0.75 | 2.34 | 4.5 | 7.2 | NA | NA | 6.76 |
Portfolio Attributes
| Scheme Particulars |
| P/E | NA |
| P/B | NA |
| Dividend Yield | NA |
| Market Cap (Rs. in crores) | NA |
| Top 5 Holding (%) | 74.00 as on Sep - 2011 |
| No. of Stocks | 5 |
| Expense Ratio (%) | 2.25 |
Risk Analysis
| Risk ratios | Percent |
| Mean (?) | 0.12 |
| Standard Deviation (?) | 0.14 |
| Sharpe (?) | 0.12 |
| Beta (?) | 0.43 |
| Treynor (?) | 0.04 |
| Sortino (?) | 0.07 |
| Correlation (?) | 0.17 |
| Fama (?) | 0.01 |
Whats In No changes
Whats Out No changes
Fund Features | Scheme Particulars |
| Type | Close Ended |
| Nature | Debt (Equity: 0%, Debt: 66.71%, Cash: 33.29%) |
| Option | Growth |
| Inception Date | Nov 25, 2009 |
| Face Value | 10 |
| Fund Size (Rs.Crore) | 14.64 as on Sep 30, 2011 |
| Fund Manager | Nitish Gupta . |
| SIP | NA |
| STP | NA |
| SWP | NA |
| Expense ratio(%) | 2.25 |
| Portfolio Turnover Ratio(%) | NA |
| Last Divdend Declared | NA |
| Minimum Investment (Rs) | 5000 |
| Purchase Redemptions | Daily |
| NAV Calculation | Daily |
| Entry Load | Entry Load is 0%. |
| Exit Load | Exit Load is 0%. |
Top Holdings
| Stock | Sector | P/E | % Assets | Qty | Value | 1 mth chng | LTP | %Chng | High | Low | Open | Tips |
| Citifinancial Consumer Finance India Ltd. | NBFC | NA | 17.05 | NA | 2.5 | 0.26 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Kotak Mahindra Primus | NBFC | NA | 17.01 | NA | 2.49 | 0.12 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Sundaram Finance Services Ltd. | NBFC | 8.51 | 12.93 | NA | 1.89 | 0.05 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| TATA Capital Ltd | NBFC | NA | 12.91 | NA | 1.89 | 0.21 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Deutsche Postbank Home Finance Ltd | HFC | NA | 12.13 | NA | 1.59 | -0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Tata Sons Ltd. | Diversified | NA | 9.2 | NA | 1.3 | 0.14 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Bajaj Auto Finance Ltd | NBFC | 23.34 | 7.34 | NA | 1 | -0.02 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Cash | Current Assets | NA | 4.98 | NA | 0.73 | 9.61 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Reverse Repo | Current Assets | NA | 1.07 | NA | 0.14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| ETHL Communications Holdings Ltd | NA | NA | 14.31 | NA | 1.99 | 17.36 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| CBLO | Current Assets | NA | 5.8 | NA | 0.85 | 143 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Bajaj Finance Ltd. | NBFC | 17.1 | 7.24 | NA | 1 | -0.08 | 838.60 | -1.38 | 867.70 | 831.00 | 852.00 | View |
| State Bank of Mysore | Banks | 5.84 | 3.42 | NA | 0.5 | 1.44 | 480.00 | 3.75 | 480.00 | 472.00 | 472.00 | View |
| Union Bank Of India Ltd | Banks | 5.93 | 8.41 | NA | 1.23 | 0.59 | 197.20 | 1.47 | 199.20 | 195.35 | 195.35 | View |
| Infrastructure Development Finance Co. Ltd | FI | 15.02 | 6.81 | NA | 1 | 0.2 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Religare Finvest Ltd. | NBFC | NA | 14.74 | NA | 2.08 | 0.55 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Thomas Cook Ltd. | Tourism and Hos.. | 23.25 | 14.08 | NA | 2.03 | 0.59 | 63.50 | 2.09 | 64.05 | 62.70 | 62.70 | View |
| Thomas Cook (India) Ltd | Tourism and Hos.. | 19.6 | 14.1 | NA | 2.07 | 1.07 | 63.50 | 2.09 | 64.05 | 62.70 | 62.70 | View |
*Note: Value is in Rs. crores | 1 mth chng is the change in stock's volume as held in the scheme w.r.t. last month | LTP, %Chng, High, Low, Open depicts latest share price update
Sector Allocation (%)
| Sector | Funds |
| Banks | 8.41 |
| Current Assets | 10.78 |
| FI | 6.81 |
| NBFC | 59.90 |
| Tourism and Hospitality | 14.10 |
Scheme Facts
| Scheme Particulars |
| Increase/Decrease in Fund Size since Jun 30, 2009 (Rs. in crores) | 0.11 |
| Mutual Fund | Deutsche Mutual Fund
2nd Floor, 222 Kodak House,
Dr.D.N.Road,
Mumbai
Tel.-66584300
|
| Asset Management Company | Deutsche Asset Management (India) Pvt. Ltd.
2nd Floor, 222 Kodak House,
Dr.D.N.Road, Fort
Mumbai - 400001
Tel.- 66584300
,66584305 |
| Registrar | Deutsche Investor Services Private Limited
2nd Floor, Tower 1, Logitech Park, M V Road
Saki Naka, Andher (E)
Mumbai
Tel.-67146000, |