Updated:22 May 2012 02:53:00 PM(IST)
ICICI Prudential Multiple Yield Fund - Plan A - Growth : 10.77 (NAV as on May 18, 2012)
52 Week High : 10.90 as on Apr 30, 2012 | 52 Week Low : 9.85 as on Aug 26, 2011 | Benchmark Index - Crisil MIP Blended Index : 2168.76 as on May 20, 2012
| Period | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year | Since Inception |
| Returns (%) | -1.13 | 0.5 | 6.89 | NA | NA | NA | 8.09 |
Portfolio Attributes
| Scheme Particulars |
| P/E | 24.80 as on Apr - 2012 |
| P/B | 6.87 as on Apr - 2012 |
| Dividend Yield | 1.20 as on Apr - 2012 |
| Market Cap (Rs. in crores) | 88,166.26 as on Apr - 2012 |
| Top 5 Holding (%) | 80.33 as on Apr - 2012 |
| No. of Stocks | 19 |
| Expense Ratio (%) | 2.21 |
Risk Analysis
| Risk ratios | Percent |
| Mean (?) | -0.06 |
| Standard Deviation (?) | 0.59 |
| Sharpe (?) | -0.27 |
| Beta (?) | 1.07 |
| Treynor (?) | -0.15 |
| Sortino (?) | -0.45 |
| Correlation (?) | 0.67 |
| Fama (?) | -0.19 |
Whats In No changes
Whats Out No changes
Fund Features | Scheme Particulars |
| Type | Close Ended |
| Nature | Debt (Equity: 16.31%, Debt: 66.18%, Cash: 17.5%) |
| Option | Growth |
| Inception Date | Jun 6, 2011 |
| Face Value | 10 |
| Fund Size (Rs.Crore) | 0 as on Apr 30, 2012 |
| Fund Manager | Mrinal Singh , Chaitanya Pande . |
| SIP | NA |
| STP | NA |
| SWP | NA |
| Expense ratio(%) | 2.21 |
| Portfolio Turnover Ratio(%) | NA |
| Last Divdend Declared | NA |
| Minimum Investment (Rs) | 5000 |
| Purchase Redemptions | Daily |
| NAV Calculation | Daily |
| Entry Load | Entry Load is 0%. |
| Exit Load | Exit Load is 0%. |
Top Holdings
| Stock | Sector | P/E | % Assets | Qty | Value | 1 mth chng | LTP | %Chng | High | Low | Open | Tips |
| Shriram Transport Finance Company Ltd | NBFC | 10.06 | 16.06 | NA | NA | NA | 495.75 | -0.46 | 502.00 | 491.50 | 491.50 | View |
| Kotak Mahindra Primus | NBFC | NA | 16.08 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd | NBFC | 12.38 | 16.1 | NA | NA | NA | 170.00 | -0.03 | 175.00 | 168.05 | 168.05 | View |
| Cash | Current Assets | NA | 2.64 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| CBLO | Current Assets | NA | 14.86 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| State Bank of Hyderabad | Banks | NA | 4.04 | NA | 4.67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Standard Chartered PLC | NA | NA | 2.29 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Infosys Technologies Ltd | Software and Co.. | 23.19 | 3.43 | 15,636 | 3.96 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Reliance Industries Ltd. | Petroleum, Gas .. | 12.66 | 3.4 | NA | NA | NA | 690.75 | -0.68 | 704.60 | 689.65 | 704.60 | View |
| Oil & Natural Gas Corpn Ltd | Petroleum, Gas .. | 11.28 | 1.44 | NA | NA | NA | 244.40 | -0.87 | 251.00 | 244.00 | 248.55 | View |
| Sundaram Finance Services Ltd. | NBFC | 10.54 | 17.23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Nifty | Miscellaneous | NA | 1.72 | NA | NA | NA | 4868.20 | -0.77 | 4956.35 | 4856.80 | 4954.70 | |
| ICICI BANK LTD. | Banks | 15.71 | 2.77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Motherson Sumi Systems Ltd | Auto & Auto Anc.. | 26 | 2.94 | NA | NA | NA | 166.90 | 0.33 | 167.00 | 165.40 | 166.75 | View |
| Wipro Ltd | Software and Co.. | 23.11 | 1.78 | NA | NA | NA | 380.45 | -0.72 | 387.60 | 380.40 | 384.80 | View |
| Dabur India Ltd | FMCG | 39.02 | 1.29 | NA | NA | NA | 105.00 | 0.29 | 106.10 | 104.75 | 105.05 | View |
| Sterlite Industries (India) Ltd | Non Ferrous met.. | 35.89 | 3.03 | NA | NA | NA | 95.70 | -4.11 | 101.65 | 95.20 | 101.00 | View |
| Coal India Ltd | Mining and Mine.. | 27.06 | 2.26 | NA | NA | NA | 307.75 | -0.73 | 314.90 | 306.15 | 313.50 | View |
*Note: Value is in Rs. crores | 1 mth chng is the change in stock's volume as held in the scheme w.r.t. last month | LTP, %Chng, High, Low, Open depicts latest share price update
Sector Allocation (%)
| Sector | Funds |
| Auto & Auto Ancillaries | 3.43 |
| Banks | 3.34 |
| Current Assets | 17.50 |
| Fertilizers, Pesticides & Agrochemicals | 0.44 |
| FMCG | 2.45 |
| Mining and Minerals | 2.26 |
| NBFC | 65.47 |
| Non Ferrous metals | 0.72 |
| Petroleum, Gas and petrochemical products | 2.19 |
| Pharmaceuticals & Biotechnology | 2.07 |
| Software and Consultancy Services | 0.13 |
Scheme Facts
| Scheme Particulars |
| Increase/Decrease in Fund Size since Jun 30, 2009 (Rs. in crores) | NA |
| Mutual Fund | ICICI Prudential Mutual Fund
3rd Floor, Hallmark Business Plaza
Sant Dyaneshwar Marg,Bandra (East)
Mumbai
Tel.-26428000
|
| Asset Management Company | ICICI Prudential Asset Management Company Ltd.
3rd Floor, Hallmark Business Plaza
Sant Dyaneshwar Marg, Bandra (East),
Mumbai - 400051
Tel.- 26428000
, |
| Registrar | Computer Age Management Services Private Limited
A&B, Lakshmi Bhavan
609, Anna Salai
Chennai
|