Updated:22 May 2012 03:44:00 PM(IST)
DWS Fixed Term Fund - Series 87 - Growth : 10.78 (NAV as on May 21, 2012)
52 Week High : 10.78 as on May 21, 2012 | 52 Week Low : 10.02 as on Aug 4, 2011 | Benchmark Index - CRISIL Short-Term Bond Fund Index : 1881.78 as on May 20, 2012
| Period | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year | Since Inception |
| Returns (%) | 0.76 | 2.63 | 4.6 | NA | NA | NA | 9.78 |
Portfolio Attributes
| Scheme Particulars |
| P/E | NA |
| P/B | NA |
| Dividend Yield | NA |
| Market Cap (Rs. in crores) | NA |
| Top 5 Holding (%) | 24.37 as on Apr - 2012 |
| No. of Stocks | 1 |
| Expense Ratio (%) | 0.55 |
Risk Analysis
| Risk ratios | Percent |
| Mean (?) | 0.18 |
| Standard Deviation (?) | 0.09 |
| Sharpe (?) | 0.83 |
| Beta (?) | 1.16 |
| Treynor (?) | 0.07 |
| Sortino (?) | NA |
| Correlation (?) | 0.39 |
| Fama (?) | 0.06 |
Whats In No changes
Whats Out No changes
Fund Features | Scheme Particulars |
| Type | Close Ended |
| Nature | Debt (Equity: 0%, Debt: 4.01%, Cash: 95.99%) |
| Option | Growth |
| Inception Date | Aug 3, 2011 |
| Face Value | 10 |
| Fund Size (Rs.Crore) | 123.92 as on Apr 30, 2012 |
| Fund Manager | Kumaresh Ramakrishnan . |
| SIP | NA |
| STP | NA |
| SWP | NA |
| Expense ratio(%) | 0.55 |
| Portfolio Turnover Ratio(%) | NA |
| Last Divdend Declared | NA |
| Minimum Investment (Rs) | 5000 |
| Purchase Redemptions | Daily |
| NAV Calculation | Daily |
| Entry Load | Entry Load is 0%. |
| Exit Load | Exit Load is 0%. |
Top Holdings
| Stock | Sector | P/E | % Assets | Qty | Value | 1 mth chng | LTP | %Chng | High | Low | Open | Tips |
| Kotak Mahindra Primus | NBFC | NA | 5.5 | NA | 6.81 | 1.12 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Magma Shrachi Finance Ltd. | NBFC | 21.14 | 4.7 | NA | 5.83 | 1.22 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Dewan Housing Finance Corporation Ltd | HFC | 9.45 | 4.71 | NA | 5.84 | 1.09 | 180.15 | 1.32 | 188.90 | 177.75 | 177.75 | |
| First Blue Home Finance Ltd. | HFC | NA | 4.71 | NA | 5.84 | 1.18 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| SREI Equipment Finance Private Limited | NBFC | NA | 4.72 | NA | 5.85 | 1.08 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Aditya Birla Money Ltd | NBFC | NA | 4.72 | NA | 5.85 | 1.2 | 12.55 | -4.56 | 13.15 | 12.50 | 13.15 | View |
| Edelweiss Financial Services Ltd | NBFC | 34.2 | 4.71 | NA | 5.83 | 1.12 | 27.20 | -0.37 | 28.10 | 27.15 | 27.30 | View |
| Ecl Finance Limited | NBFC | NA | 4.71 | NA | 5.83 | 1.12 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Kotak Mahindra Investment Ltd. | NBFC | NA | 4.71 | NA | 5.84 | 1.27 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| SREI International Finance Ltd | NBFC | 22.59 | 4.71 | NA | 5.84 | 1.14 | NA | NA | NA | NA | NA | |
*Note: Value is in Rs. crores | 1 mth chng is the change in stock's volume as held in the scheme w.r.t. last month | LTP, %Chng, High, Low, Open depicts latest share price update
Sector Allocation (%)
| Sector | Funds |
| Consumer Durables and Electronics | 3.15 |
| Current Assets | 0.43 |
| HFC | 13.78 |
| NBFC | 74.76 |
| Telecom Services | 3.94 |
| Transportation, Supply Chain and Logistics Services | 3.93 |
Scheme Facts
| Scheme Particulars |
| Increase/Decrease in Fund Size since Jun 30, 2009 (Rs. in crores) | 1.33 |
| Mutual Fund | Deutsche Mutual Fund
2nd Floor, 222 Kodak House,
Dr.D.N.Road,
Mumbai
Tel.-66584300
|
| Asset Management Company | Deutsche Asset Management (India) Pvt. Ltd.
2nd Floor, 222 Kodak House,
Dr.D.N.Road, Fort
Mumbai - 400001
Tel.- 66584300
, |
| Registrar | Deutsche Investor Services Private Limited
2nd Floor, Tower 1, Logitech Park, M V Road
Saki Naka, Andher (E)
Mumbai
Tel.-67146000, |