Updated:22 May 2012 03:44:00 PM(IST)
Axis Hybrid Fund - Series 1 - Growth : 10.46 (NAV as on May 21, 2012)
52 Week High : 11.73 as on Feb 21, 2012 | 52 Week Low : 9.98 as on Sep 2, 2011 | Benchmark Index - Crisil MIP Blended Index : 2168.76 as on May 20, 2012
| Period | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year | Since Inception |
| Returns (%) | -6.01 | -10.83 | -2.15 | NA | NA | NA | 6.05 |
Portfolio Attributes
| Scheme Particulars |
| P/E | 0.00 as on Apr - 2012 |
| P/B | 0.00 as on Apr - 2012 |
| Dividend Yield | 0.00 as on Apr - 2012 |
| Market Cap (Rs. in crores) | NA |
| Top 5 Holding (%) | 72.92 as on Apr - 2012 |
| No. of Stocks | 7 |
| Expense Ratio (%) | 1.17 |
Risk Analysis
| Risk ratios | Percent |
| Mean (?) | 0.09 |
| Standard Deviation (?) | 4.07 |
| Sharpe (?) | -NA |
| Beta (?) | -0.25 |
| Treynor (?) | 0.05 |
| Sortino (?) | -NA |
| Correlation (?) | -0.16 |
| Fama (?) | -0.22 |
Whats In No changes
Whats Out No changes
Fund Features | Scheme Particulars |
| Type | Close Ended |
| Nature | Debt (Equity: 21.03%, Debt: 72.75%, Cash: 6.21%) |
| Option | Growth |
| Inception Date | Aug 18, 2011 |
| Face Value | 10 |
| Fund Size (Rs.Crore) | 147.85 as on Apr 30, 2012 |
| Fund Manager | R Sivakumar . |
| SIP | NA |
| STP | NA |
| SWP | NA |
| Expense ratio(%) | 1.17 |
| Portfolio Turnover Ratio(%) | NA |
| Last Divdend Declared | NA |
| Minimum Investment (Rs) | 5000 |
| Purchase Redemptions | Daily |
| NAV Calculation | Daily |
| Entry Load | Entry Load is 0%. |
| Exit Load | Exit Load is 0%. |
Top Holdings
| Stock | Sector | P/E | % Assets | Qty | Value | 1 mth chng | LTP | %Chng | High | Low | Open | Tips |
| Nifty | Miscellaneous | NA | 21.03 | NA | 31.1 | -19.84 | 4860.50 | -0.93 | 4956.35 | 4849.90 | 4954.70 | |
| Rural Electrification Corporation | FI | 7.48 | 12.59 | NA | 18.62 | -4.81 | 173.40 | -0.09 | 178.80 | 172.25 | 175.00 | View |
| LIC Housing Finance Ltd | HFC | 14.33 | 13.18 | NA | 19.49 | 0.27 | 234.30 | -3.14 | 244.60 | 232.15 | 244.05 | View |
| NABARD | FI | NA | 12.78 | NA | 18.9 | 0.27 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Housing Development Finance Corporation Ltd | HFC | 25.27 | 12.67 | NA | 18.74 | -4.78 | 642.60 | 0.21 | 653.45 | 637.20 | 647.80 | View |
| Power Finance Corporation Ltd | FI | 7.96 | 13.25 | NA | 19.59 | 0.32 | 148.75 | 0.51 | 154.00 | 148.15 | 150.90 | View |
| Tata Sons Ltd. | Diversified | NA | 8.27 | NA | 12.22 | 0.27 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Cash | Current Assets | NA | 4.92 | NA | 7.28 | 14.61 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| CBLO | Current Assets | NA | 1.29 | NA | 1.91 | 615.89 | NA | NA | NA | NA | NA | |
*Note: Value is in Rs. crores | 1 mth chng is the change in stock's volume as held in the scheme w.r.t. last month | LTP, %Chng, High, Low, Open depicts latest share price update
Sector Allocation (%)
| Sector | Funds |
| Current Assets | 6.21 |
| Diversified | 8.27 |
| FI | 38.63 |
| HFC | 25.86 |
| Miscellaneous | 21.03 |
Scheme Facts
| Scheme Particulars |
| Increase/Decrease in Fund Size since Jun 30, 2009 (Rs. in crores) | -6.81 |
| Mutual Fund | Axis Mutual Fund
Axis House,1st Floor, Wadia International Centre
Pandurang Budhkar Marg, Worli
Mumbai
Tel.-43255161
|
| Asset Management Company | Axis Asset Management Company Ltd.
Axis House,1st Floor, Wadia International Centre
Pandurang Budhkar Marg, Worli
Mumbai - 400025
Tel.- 43255161
, |
| Registrar | Karvy Computershare Pvt. Ltd.
21, Avenue 4,
Street No 1, Banjara Hills
Hyderbad
|
Siddharth kapoor : this growth is the nav of axis hybrid series 1 fund should be released in newspapers in bold letters people should also know about it